| Tersedianya: | |
|---|---|
| Barang | Spesifikasi |
| Model | DC-W08Z |
| Ukuran | 75,5*24*18mm |
| Rentang Deteksi | 20~150mm dapat disesuaikan (dapat diperpanjang sesuai kebutuhan aplikasi) |
| Rentang Pengukuran | ±20kV (jarak pemasangan 20~150mm, dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi sebenarnya) ±100kV (jarak pemasangan 500mm) |
| Resolusi | 1V |
| Ketepatan | ±(Nilai Tes * 3% + Skala Penuh * 0,1%) |
| Siklus Pembaruan Data | 1S (waktu pembaruan internal <50 ms) |
| Bahan Perumahan | Perumahan paduan aluminium + oksidasi anodik permukaan |
| Tegangan Operasi | DC-12V |
| Nilai Daya | 0,6W |
| Kelembaban Pengoperasian | 0~99% PH |
| Suhu Operasional | 10~55℃ |
| Metode Pengkabelan | RJ45 (port jaringan) |
| Keluaran Sinyal | RS485 (MODBUS-RTU) |
| Jarak Komunikasi | 100M (kabel) |
| Siklus Pembaruan Data | 1S (pembaruan internal <100 md) |
| Waktu Booting untuk Diuji | 1S |
| Indikator Alarm | LED: Bel Tingkat 1 (Kuning) Tingkat 2 (Oranye) Tingkat 3 (Merah). |
Dimensi struktur penampilan:



Struktur dalam:

Perangkat lunak komputer bagian atas:

Informasi antarmuka RJ:

Diagram instalasi:
![]() |
![]() |
Protokol komunikasi:
| Nama | Membaca | Menulis | Memblokir | (HEX) Alamat (DEC) | Nomor | sedikit | Tipe Transmisi | Urutan Byte | Urutan Sedikit |
| Nilai Suhu | √ | Daftar Masukan (RO) | 1000 (4096) | 2 | 32 | mengambang | Big-endian | Big-endian | |
| Nilai Kelembaban | √ | Daftar Masukan (RO) | 1002 (4098) | 2 | 32 | mengambang | Big-endian | Big-endian | |
| Nilai Tekanan Statis | √ | Daftar Masukan (RO) | 1004 (4100) | 2 | 32 | mengambang | Big-endian | Big-endian | |
| Nilai Sensor | √ | Daftar Masukan (RO) | 1006 (4102) | 2 | 32 | mengambang | Big-endian | Big-endian | |
| Status Alarm | √ | Daftar Masukan (RO) | 1008 (4104) | 1 | 16 | uint16 | Big-endian | Big-endian | |
| Nama | Membaca | Menulis | Memblokir | ||||||
| Nilai Titik Nol | √ | √ | Daftar Penahanan (RW) | 1100 (4352) | 2 | 32 | mengambang | Big-endian | Big-endian |
| Koefisien Sensitivitas Medan Eksternal | √ | √ | Daftar Penahanan (RW) | 1102 (4354) | 2 | 32 | mengambang | Big-endian | Big-endian |
| Koefisien Sensitivitas Medan Eksternal 2 | √ | √ | Daftar Penahanan (RW) | 1104 (4356) | 2 | 32 | mengambang | Big-endian | Big-endian |
| Alamat | √ | √ | Daftar Penahanan (RW) | 1106 (4358) | 1 | 16 | uint16 | Big-endian | Big-endian |
| Nilai Ambang Batas Alarm Tingkat 1 | √ | √ | Daftar Penahanan (RW) | 1108 (4360) | 2 | 32 | mengambang | Big-endian | Big-endian |
| Nilai Ambang Batas Alarm Level 2 | √ | √ | Daftar Penahanan (RW) | 110A (4362) | 2 | 32 | mengambang | Big-endian | Big-endian |
| Nilai Ambang Batas Alarm Level 3 | √ | √ | Daftar Penahanan (RW) | 110C (4364) | 2 | 32 | mengambang | Big-endian | Big-endian |
| Tingkat Baud | √ | √ | Daftar Penahanan (RW) | 110E (4366) | 1 | 16 | uint16 | Big-endian | Big-endian |
| Sedikit Data | √ | √ | Daftar Penahanan (RW) | 110F (4367) | 1 | 16 | uint16 | Big-endian | Big-endian |
| Hentikan Sedikit | √ | √ | Daftar Penahanan (RW) | 1110 (4368) | 1 | 16 | uint16 | Big-endian | Big-endian |
| Bit Paritas | √ | √ | Daftar Penahanan (RW) | 1111 (4369) | 1 | 16 | uint16 | Big-endian | Big-endian |
| Parameter Penghalusan Q | √ | √ | Daftar Penahanan (RW) | 1114 (4372) | 2 | 32 | mengambang | Big-endian | Big-endian |
| Parameter Waktu T | √ | √ | Daftar Penahanan (RW) | 1116 (4374) | 1 | 16 | uint16 | Big-endian | Big-endian |
| Tegangan Booting | √ | √ | Daftar Penahanan (RW) | 1117 (4375) | 2 | 32 | mengambang | Big-endian | Big-endian |
| Tingkat Perubahan Ambang Batas | √ | √ | Daftar Penahanan (RW) | 1119 (4377) | 2 | 32 | mengambang | Big-endian | Big-endian |
| Mode | √ | √ | Daftar Penahanan (RW) | 111B (4379) | 1 | 16 | uint16 | Big-endian | Big-endian |
| Status Alarm: 0-Normal, Alarm 1 Tingkat 1, Alarm 2 Tingkat 2, Alarm 3 Tingkat 3 | |||||||||
| Alamat: 1-15 | |||||||||
| Rumus Aplikasi: Tekanan Statis = (Nilai Sensor - Nilai Titik Nol) / Koefisien Sensitivitas Medan Eksternal (Nilai Tekanan Statis Saat Ini / Nilai Tekanan Statis Terkalibrasi) = (Koefisien Sensitivitas Medan Eksternal Baru / Koefisien Arus) | |||||||||
| Tingkat Baud: 0:115200 1:57600 2:38400 3:28800 4:19200 5:14400 6:9600 7:4800 8:2400 9:1200 10:600 11:300 | |||||||||
| Sedikit Data: 0:8 | |||||||||
| Berhenti Sedikit: 0: 1 | |||||||||
| Bit Paritas: 0: Tidak ada 1: Ganjil 2: Genap 3: Tandai 4: Spasi | |||||||||
| Parameter Pemulusan Q: Default 10, semakin kecil nilainya, semakin halus responsnya, tetapi lebih lambat | |||||||||
| Parameter Waktu T: Default 012C = 300s, jika nilainya tidak berubah secara signifikan dalam waktu T terus menerus, ini menunjukkan tidak dalam status produksi, dan auto zeroing dilakukan | |||||||||
| Tegangan Boot: Default 0,02 kV, menunjukkan titik nol normal ±20V, jika tidak dalam status produksi, nilai pengukuran dalam kisaran ini tidak melakukan zeroing otomatis, digunakan untuk menyesuaikan zona mati | |||||||||
| Tingkat Perubahan Ambang Batas: Default 0,007KV, menunjukkan setiap dua set data, jika data berubah lebih dari 7V dalam 50 ms, ini menunjukkan status produksi, keluar dari status nol yang jelas | |||||||||
Pemilihan Modus: 0000-Mode normal, tidak melakukan penghalusan, operasi zeroing pada data 0001-Mode penghalusan, melakukan pemrosesan penghalusan pada data, mengurangi kebisingan lompatan0002-Mode zeroing otomatis, melakukan zeroing otomatis pada data, menentukan status non-produksi dengan zeroing otomatis |
|||||||||
Catatan : Mengenai masalah jarak mempengaruhi akurasi
Sensor elektrostatik non kontak mengukur tegangan statis melalui induksi medan listrik. Ada hubungan konversi antara pengukuran tegangan statis dan medan listrik. Medan listrik yang dihasilkan produk bersifat memancar, dan semakin jauh nilai medan listrik maka nilai medan listriknya semakin kecil. Nilai medan listrik bervariasi pada jarak yang berbeda. Untuk mengonversi ke nilai tegangan statis yang sama pada jarak yang berbeda, parameter yang berbeda harus disesuaikan. Jadi, untuk menjamin konsistensi nilai pengukuran selama pemasangan, umumnya dipasang pada jarak tetap dan dengan parameter tetap.
Tautan Cepat
Tentang Kami
Mendukung
Hubungi kami